<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Rupaus&#039;s Channel.: 전뇌피규어에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.rupaus.com/blog/</link>
		<description>&lt;&lt; 개념없는 채널 &gt;&gt;</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 19:03:25 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.9 : Release Candidate 1</generator>
		<image>
		<title>Rupaus&#039;s Channel.: 전뇌피규어에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://www.rupaus.com/blog/attach/1/1230170121.jpg</url>
		<link>http://www.rupaus.com/blog/</link>
		<width>96</width>
		<height>96</height>
		<description>&lt;&lt; 개념없는 채널 &gt;&gt;</description>
		</image>
		<item>
			<title>슴갈님의 댓글</title>
			<link>http://www.rupaus.com/blog/127#comment3147</link>
			<description>AR(Augmented Reality)이군요. 작년 쯤 저희 바로 옆 셀에 있는 팀이 이거 하는 곳이었는데, 차세대 디바이스에 쓰일 기술이라 그 응용법을 찾는 것이 주 업무였지요. 예를 들어, 강남역을 지나다가 핸드폰 카메라를 특정 가게 간판에 대면 그 정보를 인식해 가게 특징과 현재 수용 인원 등을 요청하게 되고(휴대폰의 데이터 통신으로) 그 정보를 위와 같은 식으로 원래 화면에 합성해서 뿌려 줍니다.

육면체 각각의 도형이 &#039;마커&#039;인데 카메라를 통해 그 모양의 크기와 일그러짐으로 &amp;lt;중심점&amp;gt;과 &amp;lt;normal 벡터&amp;gt;를 구하는 것이 이것의 기본입니다. 그 이후는 일반 3D 그래픽과 카메라의 합성이 됩니다.  아마 섭님께서 마음만 먹으면 일주일이면 구현 가능하지 않나 생각됩니다. (open source로 인식 부분은 라이브러리화 되었음) 단!!! 문제는 미소녀 그래픽!!!! T_T</description>
			<author>(슴갈)</author>
			<guid>http://www.rupaus.com/blog/127#comment3147</guid>
			<comments>http://www.rupaus.com/blog/127#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 11 Nov 2008 19:06:13 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rupaus님의 댓글</title>
			<link>http://www.rupaus.com/blog/127#comment3148</link>
			<description>오.. 그곳에서도 이것저것 연구가 이루어 졌었군요.

추후에 웹캠을 하나 구입해서 테스트를 해봐야 겠습니다.

역시 문제는 미소녀 그래픽을 어디서 구걸해 오느냐군요 .. ........ ㅠ_ㅠ</description>
			<author>(Rupaus)</author>
			<guid>http://www.rupaus.com/blog/127#comment3148</guid>
			<comments>http://www.rupaus.com/blog/127#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 05:13:47 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

